---
title: "Tarifs"
description: "Tous les prix de plomberie sur une page : déplacement et tarif horaire, débouchage par évacuation, équipements à l'unité, chauffe-eau selon la capacité, options et contrats annuels."
url: "https://plumbo-astro.pages.dev/fr/pricing/"
---

# Tarifs

> Tous les prix de plomberie sur une page : déplacement et tarif horaire, débouchage par évacuation, équipements à l'unité, chauffe-eau selon la capacité, options et contrats annuels.

## Contrats d'entretien annuels

Une visite par an repère la plupart des fuites, du calcaire et des évacuations lentes avant qu'ils ne deviennent un appel de nuit.

### Essentiel: 149 $ / an

Un contrôle annuel pour un logement avec une salle de bains.

- Inspection annuelle de toute la maison
- Chauffe-eau rincé
- Vannes d'arrêt testées
- Pas de frais de déplacement sur les réparations

### Plus: 249 $ / an

Pour les maisons familiales avec deux salles de bains ou plus.

- Tout Essentiel
- Une évacuation débouchée par an
- 15 % de remise sur les réparations
- Réservation prioritaire, le jour même si possible

### Complet: 399 $ / an

Pour les maisons anciennes, les instantanés et les adoucisseurs.

- Tout Plus
- Inspection caméra de la conduite principale
- Détartrage d'instantané ou entretien d'adoucisseur
- Pas de frais de déplacement en urgence

## Options

Prix fixes, ajoutés à la visite concernée.

- Inspection caméra : + 149 $US. La conduite filmée de bout en bout ; la vidéo est à vous.
- Hydrocurage : + 295 $US. L'eau à haute pression décape graisses et racines des parois.
- Vanne d'arrêt remplacée : + 145 $US. Vanne quart de tour, posée pendant que l'eau est coupée.
- Vase d'expansion : + 245 $US. Exigé par le code sur de nombreux réseaux fermés.
- Enlèvement de l'ancien chauffe-eau : + 95 $US. Vidangé, démonté et recyclé.
- Réducteur de pression : + 345 $US. Pour une pression réseau supérieure à 80 psi.
- Kit de grilles d'évacuation : + 25 $US. Quatre grilles pour éviers et douches.
- Arrivée en soirée, 18:00–21:00 : + 99 $US
- Regard de visite ajouté : + 495 $US. Un accès pour dégager le prochain bouchon en quelques minutes.
- Détartrage d'instantané : + 179 $US. Échangeur rincé ; la garantie reste valable.
- Enlèvement de l'ancien équipement : + 45 $US
- Analyse en laboratoire : + 75 $US. Bactéries, plomb et nitrates, résultats par e-mail.
- Cartouches de rechange pour un an : + 120 $US

## Toutes les grilles tarifaires

Tarifs à l'heure, par évacuation, par équipement, au pied ou selon la capacité. Le déplacement couvre le trajet et le diagnostic.

### Réparations

| Prestation | Tarif | Minimum | Remarque |
| --- | --- | --- | --- |
| Recherche de fuites | 89 $US + 125 $US / h | 1 h | Déplacement déduit de la réparation. Matériel thermique et acoustique compris. Puis facturé par tranche de 0,5 h. |
| + Inspection caméra | +149 $US | | La conduite filmée de bout en bout ; la vidéo est à vous. |
| + Vanne d'arrêt remplacée | +145 $US | | Vanne quart de tour, posée pendant que l'eau est coupée. |
| + Arrivée en soirée, 18:00–21:00 | +99 $US | |  |
| Réparation de tuyaux et retuyauterie | 89 $US + 115 $US / h | 1 h | Déplacement déduit de la réparation. Pièces au prix coûtant, avec reçus. Puis facturé par tranche de 0,5 h. |
| + Vanne d'arrêt remplacée | +145 $US | | Vanne quart de tour, posée pendant que l'eau est coupée. |
| + Réducteur de pression | +345 $US | | Pour une pression réseau supérieure à 80 psi. |
| + Arrivée en soirée, 18:00–21:00 | +99 $US | |  |
| Réparation de WC, robinets et broyeurs | 59 $US + 80 $US / équipement | Aucun | Main-d'œuvre par WC, robinet, mitigeur ou broyeur. Pièces au prix coûtant, avec reçus. |
| + Vanne d'arrêt remplacée | +145 $US | | Vanne quart de tour, posée pendant que l'eau est coupée. |
| + Arrivée en soirée, 18:00–21:00 | +99 $US | |  |
| Plomberie de salle de bains et de cuisine | 89 $US + 220 $US / équipement | Aucun | Par WC, meuble vasque, évier ou lave-vaisselle posé. Vous fournissez l'équipement, ou nous l'achetons au prix coûtant. |
| + Vanne d'arrêt remplacée | +145 $US | | Vanne quart de tour, posée pendant que l'eau est coupée. |
| + Enlèvement de l'ancien équipement | +45 $US | |  |

### Canalisations et égouts

| Prestation | Tarif | Minimum | Remarque |
| --- | --- | --- | --- |
| Débouchage de canalisations | 79 $US + 50 $US / évacuation | Aucun | Débouchage au furet et test d'écoulement sur chaque évacuation. Garantie anti-bouchon de 30 jours. |
| + Inspection caméra | +149 $US | | La conduite filmée de bout en bout ; la vidéo est à vous. |
| + Hydrocurage | +295 $US | | L'eau à haute pression décape graisses et racines des parois. |
| + Kit de grilles d'évacuation | +25 $US | | Quatre grilles pour éviers et douches. |
| + Arrivée en soirée, 18:00–21:00 | +99 $US | |  |
| + Regard de visite ajouté | +495 $US | | Un accès pour dégager le prochain bouchon en quelques minutes. |
| Réparation de conduite d'égout | 395 $US + 120 $US / pi | Aucun | Inspection caméra et localisation comprises. Permis et frais municipaux au prix coûtant. |
| + Hydrocurage | +295 $US | | L'eau à haute pression décape graisses et racines des parois. |
| + Regard de visite ajouté | +495 $US | | Un accès pour dégager le prochain bouchon en quelques minutes. |

### Chauffe-eau et qualité de l'eau

| Prestation | Tarif | Minimum | Remarque |
| --- | --- | --- | --- |
| Réparation et remplacement de chauffe-eau | 850 $US + 20 $US / gallon | Aucun | Remplacement posé, permis compris. Une réparation sur une cuve saine est facturée au tarif horaire. |
| + Vase d'expansion | +245 $US | | Exigé par le code sur de nombreux réseaux fermés. |
| + Enlèvement de l'ancien chauffe-eau | +95 $US | | Vidangé, démonté et recyclé. |
| + Réducteur de pression | +345 $US | | Pour une pression réseau supérieure à 80 psi. |
| Chauffe-eau instantanés | 650 $US + 2 400 $US / appareil | Aucun | L'adaptation de la conduite de gaz est chiffrée après la visite. |
| + Enlèvement de l'ancien chauffe-eau | +95 $US | | Vidangé, démonté et recyclé. |
| + Réducteur de pression | +345 $US | | Pour une pression réseau supérieure à 80 psi. |
| + Détartrage d'instantané | +179 $US | | Échangeur rincé ; la garantie reste valable. |
| Filtration et adoucisseurs d'eau | 95 $US + 1 100 $US / système | Aucun | Analyse de l'eau sur place d'abord. Prix par filtre général ou adoucisseur, posé. |
| + Analyse en laboratoire | +75 $US | | Bactéries, plomb et nitrates, résultats par e-mail. |
| + Cartouches de rechange pour un an | +120 $US | |  |

### Urgences 24 h/24

| Prestation | Tarif | Minimum | Remarque |
| --- | --- | --- | --- |
| Plomberie d'urgence 24 h/24 | 189 $US + 165 $US / h | 1 h | Un seul tarif hors heures, identique la nuit, le week-end et les jours fériés. Puis facturé par tranche de 0,5 h. |
